| ³¢Ã„±·³Ò¶Ù | 9,93 m |
| med 2500/2400 som tillval | 10,43 m |
| med 3100/2400 som tillval | 11,03 m |
| HJULBAS | 5,3 m |
| med 2500/2400 som tillval | 5,3 m |
| med 3100/2400 som tillval | 5,9 m |
| BREDD | 2,94 m |
| ±áÖ´³¶Ù | 3,8 m |
| MARKFRIGÅNG med standarddäck | 710 mm |
| VIKT | 20Â 800 kg |
| MOTOR steg V | ÌÇÐÄÊÓÆµ FPT N67 164 kW (220 hp) vid 2100 rpm (nominellt) 170 kW (228 hp) vid 1800 rpm (max) |
| MOTOR Tier 4f | ÌÇÐÄÊÓÆµ FPT N67 159 kW (213 hp) vid 2100 rpm (nominellt) 165 kW (221 hp) vid 1 900 rpm (max) |
| MOTOR Tier 2 | ÌÇÐÄÊÓÆµ FPT N67 159 kW (213 hp) vid 2100 rpm (nominellt) 165 kW (221 hp) vid 1900 rpm (max) |
| MOTOR ej certifierad | ÌÇÐÄÊÓÆµ FPT N67 159 kW (213 hp) vid 2100 rpm (nominellt) 165 kW (221 hp) vid 1900 rpm (max) |
| LUFTFILTRERING | Tvåstegs luftrenare för motor |
| KYLSYSTEM | Sida-vid-sida-kylare i aluminium, oljekylare, laddluftkylare, kondensor |
| ¹ó³¢Ã„°°Õ | Motordriven, variabel bladvinkel med reverseringscykel |
| µþ¸éı·³§³¢·¡°´¡±Ê´¡°ä±õ°Õ·¡°Õ | 200 l |
| tillval | 26 l |
| TRANSMISSION | Hydrostatisk mekanisk med två hastigheter Kolvmotor, steglöst reglerbar |
| tillval | ÌÇÐÄÊÓÆµ wideRANGE®-drift Hydrostatisk varierbar hastighet (2) kolvmotorer, steglös variabel |
| AXLAR fram/bak | 15 t (16 tn) balanserad boggi |
| tillval | 15 t (16 tn) ÌÇÐÄÊÓÆµ balanserad boggi |
| ¶Ù±õ¹ó¹ó·¡¸é·¡±·°Õ±õ´¡³¢³¢Ã…³§ | Oberoende fram och bak, av friktionskopplingstyp Kan kopplas in under färd |
| Lågt intervall: 6 km/h 3,7 mph högt intervall: 18,5 km/h 11,5 mph |
| PUMP, DRIFT | Kolv, sluten krets |
| HUVUDPUMP | Kolv |
| FILTRERING | (1) tankmonterat, 10 µm, fullflödes |
| STYRCYLINDRAR | (2) cylinderdiameter 80Â mm (3,15Â in) |
| CYLINDRAR, BLAD | (2) cylinderdiameter 95Â mm (3,75Â in) |
| µþ·¡±áÃ…³¢³¢´¡¸é·¡ | 140 L |
| ±á´³Ã„³¢±Êµþ¸é°¿²Ñ³§ | Sluten, oljekyld |
| PARKERINGSBROMS | Sluten, oljekyld ´ÚÂáä»å±ð°ù»å°ù¾±±¹±ð²Ô |
| FOTBROMS | Hydrostatisk sluten, oljekyld |